2026-09-10 02:58 游四海旅游网 查看1922
上海地铁全图在哪?
相信在上海生活、工作的大小伙伴们对这个问题都能对答如流,不就是保存或截图在地图软件里呗!但这未免也太小看我们大上海啦!接下来,游四海旅游网小编(Usihai.COM)就来带你一起探寻上海地铁的全方位宝藏图!
上海地铁线路图可以下载吗?
当然可以!上海市交通委员会贴心地准备了官方版本的高清版上海地铁线路图下载服务,方便市民和游客免费获取最新的上海地铁线路信息。
下载方式:
访问上海市交通委员会官网:http://jt.sh.gov.cn/
在首页点击“服务指南”→“地铁线路图下载”
选择需要的线路图格式(PDF或JPG)点击即可下载
目前上海共有多少条地铁线?有哪些在建或规划中的线路?
截至目前,上海已开通运营20条地铁线路(含磁浮线),总长度达831千米。运营中的线路包含以下:
| 线路 | 颜色 | 首末站 | 里程(千米) | 车站数 | 开通时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | 绿色 | 莘庄站 - 富锦路站 | 36.4 | 29 | 1993年5月28日 |
| 2号线 | 深绿色 | 徐泾东站 - 浦东国际机场站 | 65.3 | 31 | 1999年9月20日 |
| 3号线 | 橙色 | 上海南站 - 江杨北路站 | 40.3 | 29 | 2000年12月26日 |
| 4号线 | 蓝色 | 宝山路站 - 滴水湖站 | 33.7 | 26 | 2005年12月31日 |
| 5号线 | 紫色 | 闵行开发区站 - 东川路站 | 42.3 | 33 | 2003年11月25日 |
| 6号线 | 深蓝色 | 港城路站 - 浦东机场站 | 49.2 | 30 | 2007年12月29日 |
| 7号线 | 粉色 | 美兰湖站 - 花木路站 | 48.0 | 28 | 2009年7月1日 |
| 8号线 | 灰色 | 沈杜公路站 - 市光路站 | 37.4 | 32 | 2007年12月29日 |
| 9号线 | 浅绿色 | 松江南站 - 松江南站 | 52.9 | 29 | 2009年12月29日 |
| 10号线 | 浅黄色 | 虹桥火车站 - 虹桥路站 | 35.4 | 31 | 2010年4月10日 |
| 11号线 | 深灰色 | 花桥站 - 迪士尼站 | 55.1 | 33 | 2013年8月31日 |
| 12号线 | 黄色 | 金海路站 - 鹏展路站 | 40.4 | 32 | 2013年12月12日 |
| 13号线 | 浅蓝色 | 金运路站 - 世博大道站 | 31.5 | 23 | 2012年12月30日 |
| 14号线 | 淡紫色 | 封浜站 - 桂桥路站 | 37.8 | 32 | 2021年12月30日 |
| 15号线 | 深紫色 | 顾村公园站 - 紫竹高新区站 | 31.6 | 30 | 2021年1月23日 |
| 16号线 | 深粉色 | 龙阳路站 - 迪士尼站 | 59.0 | 14 | 2014年12月30日 |
| 17号线 | 金黄色 | 虹桥火车站 - עש苑路站 | 35.3 | 13 | 2017年12月30日 |
| 18号线 | 褐色 | 航头东站 - 南桥站 | 36.8 | 28 | 2021年12月30日 |
| 20号线 | 深褐色 | 松江新城站 - 望远镇站 | 5.5 | 7 | 2023年12月31日 |
| 磁浮线 | 金色 | 龙阳路站 - 浦东国际机场站 | 30.5 | 2 | 2004年3月1日 |
目前上海共有15条在建或规划中的地铁线路,包括:
| 线路 | 颜色 | 计划开通时间 |
|---|---|---|
| 21号线 | 浅灰色 | 2026年 |
| 23号线 | 青色 | 2026年 |
| 24号线 | 淡红色 | 规划中 |
| 25号线 | 淡蓝色 | 2026年 |
| 26号线 | 洋红色 | 规划中 |
| 27号线 | 浅紫色 | 2027年 |
| 28号线 | 浅黄色 | 规划中 |
| 轨交15号线南延伸 | 深紫色 | 2025年 |
| 轨交19号线 | 紫色 | 2030年 |
| 轨交22号线 | 浅绿色 | 2029年 |
| 浦江线 | 灰色 | 规划中 |
| 金山线 | 深黄色 | 规划中 |
| 奉贤线 | 淡绿色 | 规划中 |
| 虹桥机场联络线 | 黄色 | 2026年 |
| 新江海线 | 浅黄色 | 2027年 |
如何查看上海地铁全线路图?
除了前面提到的上海市交通委员会官网下载外,以下途径也可以查看上海地铁全线路图:
手机地图软件:如高德地图、百度地图等。搜索“上海地铁线路图”即可查看最新的线路图。
地铁站内宣传册:在地铁站的出入口或服务台处一般有免费发放的地铁线路图。
地铁车厢内壁:部分地铁车厢内壁也贴有最新版上海地铁线路图。
微信公众号:关注“上海地铁”微信公众号,菜单栏中即可查看线路图。
上海地铁线路的标志色都有哪些?
上海地铁的每条线路都有其独特的标志色,方便乘客快速识别和区分。标志色列表如下:
| 线路 | 标志色 |
|---|---|
| 1号线 | 绿色 |
| 2号线 | 深绿色 |
| 3号线 | 橙色 |
| 4号线 | 蓝色 |
| 5号线 | 紫色 |
| 6号线 | 深蓝色 |
| 7号线 | 粉色 |
| 8号线 | 灰色 |
| 9号线 | 浅绿色 |